Стоимость ТО до 200000 км Исузу евро 4 с расходниками
Перечень работ | ТО-1 | ТО-20 | ТО-40 | ТО-60 | ТО-80 | ТО-100 | ТО-120 | ТО-140 | ТО-160 | TO-180 | ТО-200 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая стоимость Технического обслуживания, руб. | 3560.00 | 25790.00 | 37530.00 | 25790.00 | 37530.00 | 25790.00 | 25790.00 | 37530.00 | 25790.00 | 25790.00 | 30560.00 | |||||
Пробег, км. | 1.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 160.000 | 180.000 | 200.000 | |||||
Трудоемкость, н/ч | 2.8 | 7.5 | 11.4 | 7.5 | 11.4 | 7.5 | 7.5 | 11.4 | 7.5 | 7.5 | 8.6 | |||||
Стоимость работ, руб. | 3360.00 | 9000.00 | 13680.00 | 9000.00 | 13680.00 | 9000.00 | 9000.00 | 13680.00 | 9000.00 | 9000.00 | 10320.00 | |||||
Запасные части и материалы | ||||||||||||||||
Масло ДВС Mobil-Delvac MX EXTRA 10W40; (1л*370р.) 14л | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | ||||||
Фильтр масляный 8971482701 (C-1515) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | ||||||
Фильтр воздушный Е3 8980913940 (A-1019) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | ||||||||||||
Фильтр топливный грубой очистки 8981398300 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | ||||||
Фильтр топливный тонкой очистки 8980374810 (FC-1001) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||
Масло в заднем мосту MobilubeGX GL-4 80W-90;(1л*390р.) | 390 | 390 | 390 | |||||||||||||
Антифриз Mobil Antifreez ADVANCED; (1л.*230р.) | ||||||||||||||||
Тормозная жидкость Мobil Breake Fluid DOT 4; (0,5л.*240р.) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||||
Смазка MOBILUX EP 2 (литол) | 1055 | 1055 | 1055 | |||||||||||||
Смазка W силиконовая (аэрозоль) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
Жидкость гидроусилителя руля MOBIL ATF 220 (1л*590р.) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||||
Жидкость гидропривода сцепления Мobil Breake Fluid DOT 4; (0,5л.*240р.) | 240 | 240 | 240 | |||||||||||||
Масло в КПП MobilubeGX GL-4 80W-90 (1л.*385р.) | 1925 | 1925 | 1925 | |||||||||||||
Прокладка клапанной крышки | ||||||||||||||||
Стоимость запасных частей и материалов, руб. | 200 | 16790 | 23850 | 16790 | 23850 | 16790 | 16790 | 23850 | 16790 | 16790 | 20240 |
0 — по необходимости долив, замена