Техническое обслуживание ISUZU (Евро 3) (0-100000 км)
Перечень работ | ТО-01 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | TO-10 | ТО-11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая стоимость Технического обслуживания, руб. | 2090.00 | 10772.00 | 17622.00 | 11652.00 | 35230.00 | 12972.00 | 17622.00 | 11322.00 | 35230.00 | 11652.00 | 17622.00 | |||||
Пробег, км. | 1.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | |||||
Трудоемкость, н/ч | 1.9 | 3 | 8.5 | 3.8 | 13 | 5 | 8.5 | 3.5 | 13 | 3.8 | 8.5 | |||||
Стоимость работ, руб. | 2090.00 | 3300.00 | 9350.00 | 4180.00 | 14300.00 | 5500.00 | 9350.00 | 3850.00 | 14300.00 | 4180.00 | 9350.00 | |||||
Запасные части и материалы | ||||||||||||||||
Масло ДВС Mobil-Delvac MX EXTRA 10W40; (1л*370р.) 14л | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | ||||||
Фильтр масляный 8971482701 (C-1515) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | ||||||
Фильтр воздушный Е3 8970622940 (A6020M) | 2820 | 2820 | ||||||||||||||
Фильтр топливный 8980374810 (FC-1001) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||
Масло в заднем мосту MobilubeGX GL-4 80W-90;(1л*390р.) | 1950 | 1950 | ||||||||||||||
Антифриз Mobil Antifreez ADVANCED; (1л.*230р.) | 1150 | 1150 | ||||||||||||||
Тормозная жидкость Мobil Breake Fluid DOT 4; (0,5л.*240р.) | 240 | 240 | ||||||||||||||
Смазка MOBILUX EP 2 (литол) | 422 | 422 | 422 | 1055 | 422 | 422 | 422 | 1055 | 422 | 422 | ||||||
Смазка W силиконовая (аэрозоль) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
Жидкость гидроусилителя руля MOBIL ATF 220 (1л*590р.) | 1200 | 1200 | ||||||||||||||
Жидкость гидропривода сцепления Мobil Breake Fluid DOT 4; (0,5л.*240р.) | 240 | 240 | ||||||||||||||
Масло в КПП MobilubeGX GL-4 80W-90 (1л.*385р.) | 1925 | 1925 | ||||||||||||||
Прокладка клапанной крышки | 2500 | 2500 | ||||||||||||||
Стоимость запасных частей и материалов, руб. | 7472 | 8272 | 7472 | 20930 | 7472 | 8272 | 7472 | 20930 | 7472 | 8272 |
0 — по необходимости долив, замена